1. Gawo limodzi, kutentha kwa chipinda chosalowerera ndale kupanga mphira wa elastomeric;
2. Kumamatira kwabwino kwambiri kosasinthika kuzinthu zambiri monga zitsulo, pulasitiki, zadothi ndi galasi;
3. Fungo kapena pang'ono.
Malangizo Ogwiritsira Ntchito:
1. Kudzaza ndi kusindikiza zokongoletsera m'nyumba, monga Kitchen cabinet, countertop, kitchen & bathroom ceilings; zenera & khomo chimango; chimango ndi pansi tile; pakhoma ndi matailosi pansi, sill zenera ndi zenera countertop
2. Chisindikizo chosalowa m'madzi chopanda madzi pazizindikiro zoyimitsira mabasi, misasa, zikwangwani ndi nyumba ya alonda
3. Kutentha, mpweya wabwino, ntchito zoyatsira mpweya
4. Zisindikizo zamagalimoto, ma trailer ndi nyumba zamagalimoto
5. Ntchito zina zambiri zamafakitale ndi zomangamanga
White, Black, Gray
300kg/ng'oma, 600ml/pcs, 300ml/pcs.
O1 Auto Neutral Silicone sealant | ||||
Kachitidwe | Standard | Kuyezedwa Mtengo | Njira Yoyesera | |
Yesani pa 50±5% RH ndi kutentha 23±20C: | ||||
Kachulukidwe (g/cm3) | ±0.1 | 1.52 | GB/T 13477 | |
Nthawi Yopanda Khungu (mphindi) | ≤180 | 26 | GB/T 13477 | |
Extrusion (ml/mphindi) | ≥80 | 789 | GB/T 13477 | |
Tensile Modulus (Mpa) | 230C | ﹥0.4 | 0.60 | GB/T 13477 |
-200C | Kapena ﹥0.6 | / | ||
Kutsika (mm) molunjika | ≤3 | 0 | GB/T 13477 | |
Kutsika (mm) yopingasa | osasintha mawonekedwe | osasintha mawonekedwe | GB/T 13477 | |
Kuthamanga Kwambiri (mm/d) | 2 | 3.2 | / | |
Monga Anachiritsidwa -Pambuyo masiku 21 pa 50±5% RH ndi kutentha 23±20C: | ||||
Kulimba (Shore A) | 20-60 | 52.6 | Mtengo wa GB/T531 | |
Tensile Strength under Standard Conditions (Mpa) | / | 0.85 | GB/T 13477 | |
Kutalikira kwa Kuphulika (%) | / | 370 | GB/T 13477 | |
Kusuntha (%) | 25 | 25 | GB/T 13477 | |
Kusungirako | Miyezi 12 |
*Makina amakina adayesedwa pansi pa machiritso a 23℃×50%RH×28 masiku.