1. Gawo limodzi, lothandiza kutentha kwa chipinda kuti likhale lamba wosalala;
2. Kumamatira bwino kwambiri popanda kuponderezedwa ku zinthu zosiyanasiyana monga chitsulo, pulasitiki, porcelain ndi galasi;
3. Fungo kapena pang'ono kwambiri.
Malangizo Ogwiritsira Ntchito:
1. Kudzaza ndi kutseka zokongoletsera za m'nyumba, monga makabati a kukhitchini, kauntala, denga la khitchini ndi bafa; chimango cha zenera ndi chitseko; chimango ndi matailosi a pansi; pansi pakhoma ndi matailosi, sill ya zenera ndi kauntala ya zenera
2. Chisindikizo chosalowa madzi chosawononga nyengo cha zizindikiro zoyimitsa mabasi, malo oimika mabasi, zikwangwani ndi nyumba ya alonda
3. Kutenthetsa, mpweya wabwino, ndi kugwiritsa ntchito zoziziritsira mpweya
4. Zisindikizo za magalimoto akuluakulu, mathireyala ndi nyumba zosungiramo magalimoto
5. Ntchito zina zambiri zamafakitale ndi zomangamanga
Woyera, Wakuda, Imvi
300kg/ng'oma, 600ml/zidutswa, 300ml/zidutswa.
| Chosindikizira cha O1 Auto Neutral Silicone | ||||
| Magwiridwe antchito | Muyezo | Mtengo Woyezedwa | Njira Yoyesera | |
| Yesani pa 50±5% RH ndi kutentha 23±20C: | ||||
| Kuchulukana (g/cm3) | ± 0.1 | 1.52 | GB/T 13477 | |
| Nthawi Yopanda Khungu (mphindi) | ≤180 | 26 | GB/T 13477 | |
| Kutulutsa (ml/mphindi) | ≥80 | 789 | GB/T 13477 | |
| Tensile Modulus (Mpa) | 230C | ﹥0.4 | 0.60 | GB/T 13477 |
| –200C | Kapena ﹥0.6 | / | ||
| Kulephera kugwedezeka (mm) moyima | ≤3 | 0 | GB/T 13477 | |
| Kusakhazikika (mm) mopingasa | osasintha mawonekedwe | osasintha mawonekedwe | GB/T 13477 | |
| Liwiro Lochiritsa (mm/d) | 2 | 3.2 | / | |
| Monga Wachiritsidwa - Patatha masiku 21 pa 50±5% RH ndi kutentha 23±20C: | ||||
| Kulimba (Mphepete mwa nyanja A) | 20~60 | 52.6 | GB/T 531 | |
| Mphamvu Yokoka Pansi pa Mikhalidwe Yokhazikika (Mpa) | / | 0.85 | GB/T 13477 | |
| Kutalikitsa kwa Kuphulika (%) | / | 370 | GB/T 13477 | |
| Kutha Kuyenda (%) | 25 | 25 | GB/T 13477 | |
| Malo Osungirako | Miyezi 12 | |||
*Makhalidwe a makina adayesedwa pansi pa kutentha kwa 23℃×50%RH×28 masiku.