1. Ndi RTV-1, acetoxy, imachiritsa kutentha kwa chipinda, imakhala ndi mphamvu zambiri, imakhala ndi modulus yapakati, imachiritsa mwachangu, imakhala ndi mphamvu zambiri komanso imasinthasintha bwino, imamatira bwino kwambiri ku galasi;
2. Kulimba bwino komanso kukana kusintha kwa nyengo;
3. Ntchito zina zomangira nyumba.
Malangizo Ogwiritsira Ntchito:
1. Tsukani ndi zinthu zosungunulira monga toluene kapena acetone kuti malo osungiramo zinthu akhale oyera komanso ouma;
2. Kuti muwone bwino, phimbani ndi matepi ophimba nkhope kunja kwa malo olumikizirana mafupa musanagwiritse ntchito;
3. Dulani nozzle kukula komwe mukufuna ndipo imatulutsa sealant ku malo olumikizirana;
4. Chidacho nthawi yomweyo mutatha kugwiritsa ntchito sealant ndikuchotsa tepi yophimba nkhope musanagwiritse ntchito zikopa zotsekera.
Mtundu Woyera, Woyera, Wakuda, Waimvi kapena Wosinthidwa
300kg/ng'oma, 600ml/zidutswa, 300ml/zidutswa.
| Chosindikizira Chachikulu cha OLV868 cha Silicone Glazing cha Glass | ||||
| Magwiridwe antchito | Muyezo | Mtengo Woyezedwa | Njira Yoyesera | |
| Yesani pa 50±5% RH ndi kutentha 23±20C: | ||||
| Kuchulukana (g/cm3) | ± 0.1 | 1.02 | GB/T 13477 | |
| Nthawi Yopanda Khungu (mphindi) | ≤180 | 8 | GB/T 13477 | |
| Kutulutsa (ml/mphindi) | ≥150 | 220 | GB/T 13477 | |
| Tensile Modulus (Mpa) | 230C | ﹥0.4 | 0.60 | GB/T 13477 |
| –200C | Kapena ﹥0.6 | 0.6 | ||
| Kulephera kugwedezeka (mm) moyima | osasintha mawonekedwe | osasintha mawonekedwe | GB/T 13477 | |
| Kusakhazikika (mm) mopingasa | ≤3 | / | GB/T 13477 | |
| Liwiro Lochiritsa (mm/d) | 2 | 5 | / | |
| Monga Wachiritsidwa - Patatha masiku 21 pa 50±5% RH ndi kutentha 23±20C: | ||||
| Kulimba (Mphepete mwa nyanja A) | 20~60 | 32 | GB/T 531 | |
| Mphamvu Yokoka Pansi pa Mikhalidwe Yokhazikika (Mpa) | / | 0.6 | GB/T 13477 | |
| Kutalikitsa kwa Kuphulika (%) | / | 100 | GB/T 13477 | |
| Kutha Kuyenda (%) | 20 | 20 | GB/T 13477 | |
| Malo Osungirako | Miyezi 12 | |||
*Makhalidwe a makina adayesedwa pansi pa kutentha kwa 23℃×50%RH×28 masiku.